Экскаватор CATERPILLAR 330 BL
Отслужившие свой срок и пришедшие в негодность здания подлежат сносу. Для осуществления этой сложной задачи используются гусеничные экскаваторы, называемые демоляторами. Стрела такого экскаватора оснащается приспособлениями, предназначенными для разрушения кирпичных стен и бетонных блоков, перекуски стальной арматуры и труб (гидравлические ножницы). Основным отличием демоляторов друг от друга является длина стрелы, что влияет на мощность машины.
Год выпуска: 2000 г
Длинна стрелы: 12 м Длинна удлинённой стрелы: 23 м
| Эксплуатационная масса | 45 000 кг | |
| Двигатель | Caterpillar 6 cylinder turbo C9DI 8.8 лт. 345 л.с. | |
| Полезная мощность на маховике | 200 кВт | |
| ISO 9249 | 200кВт | |
| Диаметр расточки цилиндров | 112 мм | |
| Ход поршня 149 мм | 149 мм | |
| Рабочий объем | 8.8 л | |
| Основной гидравлический контур - максимальный поток (полный) | 280л/мин | |
| Система гидроуправления - максимальный поток | 43 л/мин | |
| Система гидроупраления - максимальное давление | 39 кПа | |
| Вместимость топливного бака | 620 л. | |
| Система охлаждения | 40 л. | |
| Моторное масло | 40 л. | |
| Привод поворота (каждый) | 19 л. | |
| Бортовая передача (каждая) | 8 л. | |
| Гидравлическая система (включая бак) | 410 л. | |
| Скорость поворота | 10 мин-1 | |
| Поворотный вращающий момент | 108.6 кНм | |
| Ширина гусеничных цепей | 95 см | |
| Размер копающего ковша | 2.3 м.куб | |
| Габаритные размеры | 11150 х 2990 х 3670 мм | |
| Наработка | 13450 м/ч |







